61 Benzin-Einspritz- und Zündsystem ME |
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Inhalt | ||
| MOTOR 112.910, 112.911 bis 31.5.00, 112.920, 112.921 bis 31.5.00, 112.923, 112.940 /941 /942 bis 31.5.00, 112.943 | ||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Inhalt | ||
| MOTOR 113.940 /942 /943 bis 31.5.00, 113.961 | ||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Inhalt | ||
| MOTOR 104.941 /943 /944 /991 /994 ab 1.8.96 MOTOR 104.995 mit CODE (494a) USA-Ausführung mit CODE (807) Modelljahr 1997 mit CODE (808) Modelljahr 1998 mit CODE (498) ab Modell-J. 97 Japan-Ausführung |
||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Inhalt | ||
| MOTOR 120 | ||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Inhalt | ||
| MOTOR 104.943 /991 ab 1.6.96, 112.923 /943, 113.961, 119.982, 120.983 im TYP 129 Motor prüfen, einregulieren | ||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Vorkenntnisse | ||
| MOTOR 112.910, 112.911 bis 31.5.00, 112.920, 112.921 bis 31.5.00, 112.923, 112.940 /941 /942 bis 31.5.00, 112.943 | ||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Vorkenntnisse | ||
| MOTOR 113.940 /942 /943 bis 31.5.00, 113.961 | ||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Vorkenntnisse | ||
| MOTOR 104.941 /943 /944 /991 /994 ab 1.8.96 MOTOR 104.995 mit CODE (494a) USA-Ausführung mit CODE (807) Modelljahr 1997 mit CODE (808) Modelljahr 1998 mit CODE (498) ab Modell-J. 97 Japan-Ausführung |
||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Vorkenntnisse | ||
| MOTOR 120 | ||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Vorkenntnisse | ||
| MOTOR 104.943 /991 ab 1.6.96, 112.923 /943, 113.961, 119.982, 120.983 im TYP 129 Motor prüfen, einregulieren | ||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Fehlerspeicher | ||
| MOTOR 112.910, 112.911 bis 31.5.00, 112.920, 112.921 bis 31.5.00, 112.923, 112.940 /941 /942 bis 31.5.00, 112.943 Fehlercodes von P0000 bis P0299 | ||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Fehlerspeicher | ||
| MOTOR 112.910, 112.911 bis 31.5.00, 112.920, 112.921 bis 31.5.00, 112.923, 112.940 /941 /942 bis 31.5.00, 112.943 Fehlercodes von P0300 bis P0699 | ||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Fehlerspeicher | ||
| MOTOR 112.910, 112.911 bis 31.5.00, 112.920, 112.921 bis 31.5.00, 112.923, 112.940 /941 /942 bis 31.5.00, 112.943 Fehlercodes von P0700 bis P1747 | ||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Fehlerspeicher | ||
| MOTOR 112.910 /911 /920 /921 /922 /940 /941 /942 /944 ab 1.6.00
MOTOR 112.912 /913 /914 /916 /917 /923 /943 /946 /947 /949 /953 /954 /955 /970 /972 /973 /975 |
||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Fehlerspeicher | ||
| MOTOR 113.940 /942 /943 bis 31.5.00, 113.961 Fehlercodes von P0000 bis P0304 | ||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Fehlerspeicher | ||
| MOTOR 113.940 /942 /943 bis 31.5.00, 113.961 Fehlercodes von P0305 bis P0743 | ||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Fehlerspeicher | ||
| MOTOR 113.940 /942 /943 bis 31.5.00, 113.961 Fehlercodes von P0748 bis P1747 | ||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Fehlerspeicher | ||
| MOTOR 113.940 /941 /942 /943 /960 ab 1.6.00 MOTOR 113.948 /961 /963 /964 /965 /966 /967 /968 /969 /971 |
||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Fehlerspeicher | ||
| MOTOR 104.941 /943 /944 /991 /994 ab 1.8.96 Fehlercodes von P0000 bis P0449
MOTOR 104.995 mit CODE (494a) USA-Ausführung mit CODE (807) Modelljahr 1997 mit CODE (808) Modelljahr 1998 mit CODE (498) ab Modell-J. 97 Japan-Ausführung Fehlercodes von P0000 bis P0449 |
||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Fehlerspeicher | ||
| MOTOR 104.941 /943 /944 /991 /994 ab 1.8.96 Fehlercodes von P0450 bis P1747
MOTOR 104.995 mit CODE (494a) USA-Ausführung mit CODE (807) Modelljahr 1997 mit CODE (808) Modelljahr 1998 mit CODE (498) ab Modell-J. 97 Japan-Ausführung Fehlercodes von P0450 bis P1747 |
||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Fehlerspeicher | ||
| MOTOR 120 Fehlercodes von P0000 bis P0209 | ||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Fehlerspeicher | ||
| MOTOR 120 Fehlercodes von P0210 bis P0439 | ||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Fehlerspeicher | ||
| MOTOR 120 Fehlercodes von P0440 bis P0799 | ||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Fehlerspeicher | ||
| MOTOR 120 Fehlercodes von P0800 bis P1747 | ||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Fehlersuche | ||
| MOTOR 112.910, 112.911 bis 31.5.00, 112.920, 112.921 bis 31.5.00, 112.923, 112.940 /941 /942 bis 31.5.00, 112.943 | ||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Fehlersuche | ||
| MOTOR 113.940 /942 /943 bis 31.5.00, 113.961 | ||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Fehlersuche | ||
| MOTOR 104.941 /943 /944 /991 /994 ab 1.8.96 MOTOR 104.995 mit CODE (494a) USA-Ausführung mit CODE (807) Modelljahr 1997 mit CODE (808) Modelljahr 1998 mit CODE (498) ab Modell-J. 97 Japan-Ausführung |
||
| Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Fehlersuche | ||
| MOTOR 120 | ||
| Benzin-Einspritzsystem ME Prüfung Elektrik | ||
| MOTOR 112.910, 112.911 bis 31.5.00, 112.920, 112.921 bis 31.5.00, 112.923, 112.940 /941 /942 bis 31.5.00, 112.943 | ||
| Benzin-Einspritzsystem ME Prüfung Elektrik | ||
| MOTOR 113.940 /942 /943 bis 31.5.00, 113.961 | ||
| Benzin-Einspritzsystem ME Prüfung Elektrik | ||
| MOTOR 104.941 /943 /944 /991 /994 ab 1.8.96 MOTOR 104.995 mit CODE (494a) USA-Ausführung mit CODE (807) Modelljahr 1997 mit CODE (808) Modelljahr 1998 mit CODE (498) ab Modell-J. 97 Japan-Ausführung |
||
| Benzin-Einspritzsystem ME Prüfung Elektrik | ||
| MOTOR 120 | ||
| Zündsystem ME Prüfung Elektrik | ||
| MOTOR 112.910, 112.911 bis 31.5.00, 112.920, 112.921 bis 31.5.00, 112.923, 112.940 /941 /942 bis 31.5.00, 112.943 | ||
| Zündsystem ME Prüfung Elektrik | ||
| MOTOR 113.940 /942 /943 bis 31.5.00, 113.961 | ||
| Zündsystem ME Prüfung Elektrik | ||
| MOTOR 104.941 /943 /944 /991 /994 ab 1.8.96 MOTOR 104.995 mit CODE (494a) USA-Ausführung mit CODE (807) Modelljahr 1997 mit CODE (808) Modelljahr 1998 mit CODE (498) ab Modell-J. 97 Japan-Ausführung |
||
| Zündsystem ME Prüfung Elektrik | ||
| MOTOR 120 | ||
| Leerlaufregelung/Elektronisches Fahrpedal ME Prüfung Elektrik | ||
| MOTOR 112.910, 112.911 bis 31.5.00, 112.920, 112.921 bis 31.5.00, 112.923, 112.940 /941 /942 bis 31.5.00, 112.943 | ||
| Leerlaufregelung/Elektronisches Fahrpedal ME Prüfung Elektrik | ||
| MOTOR 113.940 /942 /943 bis 31.5.00, 113.961 | ||
| Leerlaufregelung/Elektronisches Fahrpedal ME Prüfung Elektrik | ||
| MOTOR 104.941 /943 /944 /991 /994 ab 1.8.96 MOTOR 104.995 mit CODE (494a) USA-Ausführung mit CODE (807) Modelljahr 1997 mit CODE (808) Modelljahr 1998 mit CODE (498) ab Modell-J. 97 Japan-Ausführung |
||
| Leerlaufregelung/Elektronisches Fahrpedal ME Prüfung Elektrik | ||
| MOTOR 120 | ||
| Tempomat mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung ME Prüfung Elektrik | ||
| MOTOR 112.910, 112.911 bis 31.5.00, 112.920, 112.921 bis 31.5.00, 112.923, 112.940 /941 /942 bis 31.5.00, 112.943 | ||
| Tempomat mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung ME Prüfung Elektrik | ||
| MOTOR 113.940 /942 /943 bis 31.5.00, 113.961 | ||
| Tempomat mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung ME Prüfung Elektrik | ||
| MOTOR 120 | ||
| Tempomat ohne variable Geschwindigkeitsbegrenzung ME Prüfung Elektrik | ||
| MOTOR 120 | ||
| Tempomat Prüfung Elektrik ME | ||
| MOTOR 104.941 /943 /944 /991 /994 ab 1.8.96 MOTOR 104.995 mit CODE (494a) USA-Ausführung mit CODE (807) Modelljahr 1997 mit CODE (808) Modelljahr 1998 mit CODE (498) ab Modell-J. 97 Japan-Ausführung |
||
| Tempomat Prüfung Elektrik ME | ||
| MOTOR 120 | ||
| Kraftstoffdrücke und innere Dichtheit ME Prüfung Hydraulik | ||
| MOTOR 112.910, 112.911 bis 31.5.00, 112.920, 112.921 bis 31.5.00, 112.923, 112.940 /941 /942 bis 31.5.00, 112.943 | ||
| Kraftstoffdrücke und innere Dichtheit ME Prüfung Hydraulik | ||
| MOTOR 113.940 /942 /943 bis 31.5.00, 113.961 | ||
| Kraftstoffdrücke und innere Dichtheit ME Prüfung Hydraulik | ||
| MOTOR 104.941 /943 /944 /991 /994 ab 1.8.96 MOTOR 104.995 mit CODE (494a) USA-Ausführung mit CODE (807) Modelljahr 1997 mit CODE (808) Modelljahr 1998 mit CODE (498) ab Modell-J. 97 Japan-Ausführung |
||
| Kraftstoffdrücke und innere Dichtheit ME Prüfung Hydraulik | ||
| MOTOR 120 | ||
| Kraftstoffpumpe ME Prüfung Hydraulik | ||
| MOTOR 112.910, 112.911 bis 31.5.00, 112.920, 112.921 bis 31.5.00, 112.923, 112.940 /941 /942 bis 31.5.00, 112.943 | ||
| Kraftstoffpumpe ME Prüfung Hydraulik | ||
| MOTOR 113.940 /942 /943 bis 31.5.00, 113.961 | ||
| Kraftstoffpumpe ME Prüfung Hydraulik | ||
| MOTOR 104.941 /943 /944 /991 /994 ab 1.8.96 MOTOR 104.995 mit CODE (494a) USA-Ausführung mit CODE (807) Modelljahr 1997 mit CODE (808) Modelljahr 1998 mit CODE (498) ab Modell-J. 97 Japan-Ausführung |
||
| Kraftstoffpumpe ME Prüfung Hydraulik | ||
| MOTOR 120 | ||
| Kraftstoff-Einspritzventile ME Prüfung Hydraulik | ||
| MOTOR 112.910, 112.911 bis 31.5.00, 112.920, 112.921 bis 31.5.00, 112.923, 112.940 /941 /942 bis 31.5.00, 112.943 | ||
| Kraftstoff-Einspritzventile ME Prüfung Hydraulik | ||
| MOTOR 113.940 /942 /943 bis 31.5.00, 113.961 | ||
| Kraftstoff-Einspritzventile ME Prüfung Hydraulik | ||
| MOTOR 104.941 /943 /944 /991 /994 ab 1.8.96 MOTOR 104.995 mit CODE (494a) USA-Ausführung mit CODE (807) Modelljahr 1997 mit CODE (808) Modelljahr 1998 mit CODE (498) ab Modell-J. 97 Japan-Ausführung |
||
| Kraftstoff-Einspritzventile ME Prüfung Hydraulik | ||
| MOTOR 120 | ||